Jahresfixplatz
19.09.2022 - 17.09.2023 (52 Wochen)Spielzeiten | Preis | |
---|---|---|
Montag - Freitag | 08.30 – 11.30 Uhr | CHF 728 (CHF 14/h) |
11.30 – 17.30 Uhr | CHF 936 (CHF 18/h) | |
ab 17.30 Uhr | CHF 1’300 (CHF 25/h) | |
Samstag & Sonntag | ganztägig | CHF 728 (CHF 14/h) |
Winter-Abo
19.09.2022 - 30.04.2023 (32 Wochen)Spielzeiten | Preis | |
---|---|---|
Montag - Freitag | 08.30 – 11.30 Uhr | CHF 608 (CHF 19/h) |
11.30 – 17.30 Uhr | CHF 704 (CHF 22/h) | |
ab 17.30 Uhr | CHF 928 (CHF 29/h) | |
Samstag & Sonntag | ganztägig | CHF 608 (CHF 19/h) |
Sommer-Abo
02.05. – 18.09.2022 (20 Wochen)Spielzeiten | Preis | |
---|---|---|
Montag - Freitag | 08.30 – 11.30 Uhr | CHF 320 (CHF 16/h) |
11.30 – 17.30 Uhr | CHF 380 (CHF 19/h) | |
ab 17.30 Uhr | CHF 520 (CHF 26/h) | |
Samstag & Sonntag | ganztägig | CHF 320 (CHF 16/h) |
Verfügbarkeiten anfragen
Verfügbarkeiten von Fixplätzen können telefonisch oder via Kontaktformular angefragt werden.